Majątek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu
Stan na dzień 31.12.2020 r.
Grupa | Zakres | Wartość w PLN |
---|---|---|
Grupa wg KŚT 1 | Budynki i lokale | 1 394 801,92 |
Grupa wg KŚT 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 113 620,41 |
Grupa wg KŚT 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 553 990,07 |
Grupa wg KŚT 6 | Urządzenia techniczne | 104 325,74 |
Grupa wg KŚT 7 | Środki transportu | 465 893,29 |
Grupa wg KŚT 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 795 222,82 |
Grunty | 99 911,00 | |
Wartości niematerialne i prawne | 180 250,11 | |
Wartość ogółem | 3 708 015,36 |
Autor: Lidia Polaczyk
Data utworzenia: 09.08.2014 - 21:25 |
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 05.04.2021 - 21:56 |