Majątek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu
Stan na dzień 31.12.2021 r.
Grupa | Zakres | Wartość w PLN |
---|---|---|
Grupa wg KŚT 1 | Budynki i lokale | 1 394 801,92 |
Grupa wg KŚT 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 113 620,41 |
Grupa wg KŚT 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 688023,17 |
Grupa wg KŚT 6 | Urządzenia techniczne | 104 325,74 |
Grupa wg KŚT 7 | Środki transportu | 421546,29 |
Grupa wg KŚT 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 904643,62 |
Grunty | 99 911,00 | |
Wartości niematerialne i prawne | 167987,30 | |
Wartość ogółem | 3894859,45 |
Autor: Lidia Polaczyk
Data utworzenia: 09.08.2014 - 21:25 |
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 13.04.2022 - 11:20 |