Majątek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu
Stan na dzień 31.12.2019 r.
Grupa | Zakres | Wartość w PLN |
---|---|---|
Grupa wg KŚT 1 | Budynki i lokale | 1 394 801,92 |
Grupa wg KŚT 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 113 620,41 |
Grupa wg KŚT 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 433 751,42 |
Grupa wg KŚT 6 | Urządzenia techniczne | 104 325,74 |
Grupa wg KŚT 7 | Środki transportu | 430 004,18 |
Grupa wg KŚT 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 782 912,91 |
Grunty | 99 911,00 | |
Wartości niematerialne i prawne | 188 517,80 | |
Wartość ogółem | 3 547 845,38 |
Autor: Lidia Polaczyk
Data utworzenia: 09.08.2014 - 21:25 |
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 27.03.2020 - 14:00 |